Census
- pydantic model app.domain.census.CensusRecordModel
Schema documentation for Census Records.
- field additionalImageSHA256s: list[str] | None = None
Currently unused.
- field age: str | None = None
- field alternateNames: list[StringElement] | None = None
- field birthPlace: str | None = None
- field censusDateEnd: datetime | None = None
- field censusDateStart: datetime | None = None
- field certificateId: str | None = None
- field county: str [Required]
- field ethnicityOther: str | None = None
- field familyName: str | None = None
- field fatherBirthPlace: str | None = None
- field firstName: str | None = None
- field gender: GENDER [Required]
- field legacyId: int | None = None
- field lineInImage: int | None = None
- field locality: str | None = None
- field middleName: str | None = None
- field motherBirthPlace: str | None = None
- field pageId: UUID | None = None
- field prefix: str | None = None
- field suffix: str | None = None
- field ward: WARD [Required]
- field ycord: int | None = None
Currently a value with an unknown purpose carried over from a legacy system.
- static generate_census_cert_id(year: int | None, image_id: str | None, line_in_image: int | None) str | None